{{$page_info['page_name']}}
| # | Action | LeadID | Loan No | Branch | Loan Type | Name | Credit By | PD By | Gender | DOB | Mobile | Pancard | Aadhar No | Employed | Monthly Income | Monthly Obligation | Loan Amount | Tenure | ROI | Repay Date | Residential Type | AccountNo | Account Type | Bank IFSC | Bank | Bank Branch | Cheque No | Enach Details | Disbursal Reference No | Disbursed By Bank | Disbursal Date | Admin Fee | Cibil | GSTOfAdminFee | UTM Source | State | Red Flag | Status | Lead Coming Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data found | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{ $serial++ }} | {{ $arr->leadID }} | {{ $arr->loanNo }} | {{ getUserNameById('lms_cities', 'cityID', $arr->branch, 'cityName')}} | {{ $arr->loanType }} | {{ ucwords($arr->name) }} | {{ getUserNameById('users','userID',$arr->creditedBy ,'displayName')}} | {{ getUserNameById('users','userID',$arr->pdDoneBy ,'displayName')}} | {{ $arr->gender }} | {{ df($arr->dob) }} | {{ $arr->email }} | {{ $arr->mobile }} | {{ $arr->pancard }} | {{ $arr->aadharNo }} | {{ $arr->employed }} | {{ nf($arr->monthlyIncome)}} | {{ nf($arr->monthlyObligation) }} | {{ nf($arr->loanAmtApproved) }} | {{ $arr->tenure }} | {{ $arr->roi }} % | {{ df($arr->repayDate) }} | {{ $arr->residentialType }} | {{ $arr->accountNo }} | {{ $arr->accountType }} | {{ $arr->bankIfsc }} | {{ $arr->bank }} | {{ $arr->bankBranch }} | {{ $arr->chequeDetails }} | {{ $arr->enachID }} | {{ $arr->disbursalRefrenceNo }} | {{ $arr->bank }} | {{ df($arr->disbursalDate) }} {{$arr->disburseTime}} | {{ nf($arr->adminFee) }} | {{ $arr->cibil }} | {{ nf($arr->adminGstAmount)}} | {{ $arr->leadSource }} | {{ getUserNameById('lms_states', 'stateID', $arr->state, 'stateName') }} | {{ $arr->redFlag == 0 ? 'No' : 'Yes' }} | {{$arr->status}} | {{ df($arr->commingLeadsDate)}} | |
| # | Action | LeadID | Loan No | Branch | Loan Type | Name | Credit By | PD By | Gender | DOB | Mobile | Pancard | Aadhar No | Employed | Monthly Income | Monthly Obligation | Loan Amount | Tenure | ROI | Repay Date | AccountNo | Account Type | Bank IFSC | Bank | Bank Branch | Cheque No | Enach Details | Disbursal Reference No | Disbursed By Bank | Disbursal Date | Admin Fee | Cibil | GSTOfAdminFee | UTM Source | State | Red Flag | Status | Lead Coming Date | ||
{{ $leads->appends($queryParameters)->links('pagination::bootstrap-5') }}
| # | Action | LeadID | Loan No | Branch | Name | Mobile | Pancard | State | Repay Date | Collected Amount | Principal Amount | Interest Amount | Penalty | Collected Mode | Reference No | Wave Off | Settlement Amount | Remark | Collection Source | Status | Collected Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No data found | ||||||||||||||||||||||
| {{ $serial++ }} | {{ $arr->leadID }} | {{ $arr->loanNo }} | {{ getUserNameById('lms_cities', 'cityID', $arr->branch, 'cityName')}} | {{ ucwords($arr->name) }} | {{ $arr->email }} | {{ $arr->mobile }} | {{ $arr->pancard }} | {{ getUserNameById('lms_states', 'stateID', $arr->state, 'stateName') }} | {{ df($arr->repayDate) }} | {{ nf($arr->collectedAmount) }} | {{ nf($arr->loanAmtApproved) }} | {{ nf($arr->interestAmount) }} | {{ nf($arr->penaltyAmount) }} | {{ $arr->collectedMode }} | {{ $arr->collectionUtrNo }} | {{ nf($arr->discountAmount) }} | {{ nf($arr->settlementAmount) }} | {{ $arr->remark }} | {{ $arr->collectionSource }} | {{$arr->status}} | {{ dft($arr->collectedDate) }} | |
| # | Action | LeadID | Loan No | Branch | Name | Mobile | Pancard | State | Repay Date | Loan Amount | Collected Amount | Interest Amount | Penalty | Collected Mode | Reference No | Wave Off | Settlement Amount | Remark | Collection Source | Status | Collected Date | |
{{ $leads->appends($queryParameters)->links('pagination::bootstrap-5') }}